Herkunftsort: | China |
Markenname: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Zertifizierung: | API-5CT, ISO9001 |
Modellnummer: | 4-1/2“ |
Min Bestellmenge: | 20ton |
---|---|
Preis: | USD |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Name: | OCTG-Schläuche | Materieller Grad: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Standard: | API 5CT | Oberflächenbehandlung: | Warm gewalzt |
Anwendung: | Ölfeld | Abschnittform: | Runde |
Markieren: | Warm gewalztes API-Stahlrohr,Hohles Stahlrohr des Kohlenstoffs API,Nahtloser Schläuche des Ölfeldes |
Warm gewalztes Octg-Schlauchhohler Kohlenstoff, Ölfeld-Röhrenwaren API 5CT
Was ist OCTG-Schläuche?
Die Ausdruck Öl-Land-Röhrenwaren beschreiben Rohre, die in der Öl- und Gasproduktion benutzt werden: In der Regel schließen diese Bohrgestänge, Gehäuse und Schläuche mit ein. Öl-Land-Röhrenwaren sind verwendetes an Land und Offshore. In der Industrie beziehen auf sie auch durch das Akronym OCTG (für „Öl-Land-Röhrenwaren ").
Beschreibung von OCTG-Schläuche
Schläuche ist das Rohr, das für den Transport des Rohöls benutzt wird und Erdgas von einer Öl- oder Gasschicht zur Oberfläche, nach der Bohrung, ist komplett. Es wird gemacht, um dem Druck zu widerstehen, der vom Extraktionsprozeß erzeugt wird.
Spezifikation von OCTG-Schläuche
O.D. | Nominale Masse | O.D. | w.t. | Nominales Gewicht | Art des Rohrendes | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Verlegt und verbunden | Verlegt und verbunden | Grad | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | Millimeter | In. | Millimeter | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
4 1/2“ | 12,60 | 12,75 | 4,500 | 114,30 | 0,271 | 6,88 | 18,75 | 18,97 | WORTSPIEL | PNU | PNU | PNU | PNU | -- |
15,20 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,337 | 8,56 | 22,62 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17,00 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,380 | 9,65 | 25,30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18,90 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,430 | 10,92 | 28,13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
21,50 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,500 | 12,70 | 32,00 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
23,70 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,560 | 14,22 | 35,27 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
26,10 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,630 | 16,00 | 38,84 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-einfach; N-kein Durchzug und keine Koppelung; U-Umkippen mit dem Durchzug und der Kopplung |
Unternehmensinformationen
Die Firma hat ein Arbeitsteam mit starker technischer Kraft, guter ideologischer Qualität und hohem kulturellem Niveau. Die Qualitätskontrolle und die Prüfeinrichtung ist komplett. Die Firma aktiv fördert ISO9000- und API-Management, folgt modernem Modus der wissenschaftlichen Unternehmensführung des Unternehmens, steuert ausschließlich Produktqualität, verbessert ständig Produktionsverfahren, entwickelt aktiv Reihe Produkte und wächst schnell und gesund innerhalb des letzten Jahrzehnt.
Ansprechpartner: Ms. Lily
Faxen: 86-510-85229648